Ztráty ponorek v Norsku
Autor: David Kořének
| Datum: 14. 2. 2000
Ztráty spojeneckých ponorek
Datum zániku | Ponorka | Příčina | Oblast |
10. 4. | Thistle | ponorka U-4 | jihozápadní Norsko |
14. 4. | Tarpon | minolovka M6 | přístupy ke Skagerraku |
18. 4. | Sterlet | stíhače ponorek | |
5. 5. | Seal | zajata | v Kattegatu |
8. 6. | Orzel | ztracena z neznámých důvodů * |
* Ponorka Orzel vyplula 23.května z Rosythu, avšak již se nevrátila. Pravděpodobně skončila i s 60-ti člennou posádkou 25. května v minovém poli. Oficiálně byla ztracena 8. června, kdy se měla vrátit ze své plavby.
Ztráty německých ponorek
Datum zániku | Ponorka | Příčina | Oblast |
10. 4. | U-50 | torpédoborec Hero | severových. od Shetland |
13. 4. | U-64 | letoun z bit. lodi Warspite | v Narviku |
15. 4. | U-1 | ponorka Porpoise | jižní Norsko |
15. 4. | U-49 | torpédoborce Fearless a Brazen | při vstupu do Ofotfjordu |
25. 4. | U-22 | ztroskotání | Skagerrak |
Úspěchy spojeneckých ponorek
Datum | Zničena | Úspěšná ponorka | Oblast |
8. 4. | transp. Rio de Janeiro (5.261 brt) | Orzel | Skagerrak u Lillesandu |
8. 4. | cist. Stedingen (8.036 brt) | Trident | severní Skagerrak |
8. 4. | nákl. Amasis (7.129 brt) | Sunfish | |
10. 4. | Antares (2.593 brt) | Sunfish | přístup k Oslu |
10. 4. | Friedenau (5.219 brt) | Triton | přístup k Oslu |
10. 4. | Wighert (3.648 brt) a menší pom. loď | Triton | přístup k Oslu |
11. 4. | obch. Ionia (3.102 brt) | Triad | Oslofjord |
11. 4. | August Leonhardt (2.590 brt) | Sealion | Kattegat |
12. 4. | malá cist. Moonsund | norská Snapper | |
13. 4. | 3 minolovky | miny z ponorky Narwhall | |
14. 4. | Florida (6.148 brt) | Sunfish | |
14. 4. | školní dělostřelecká loď Brummer | Sterlet | |
18. 4. | obch. Hamn (5.875 brt) | Seawolf | |
30. 4. | 4 trawlery | miny z ponorky Narwhall | |
1. 5. | zásob. Buenos Aires (6.097 brt) | Narwhall | |
2. 5. | obch. Clare H. Stiness (5.000 brt) | Trident | |
4. 5. | Vogesen (4.240 brt) | miny z ponorky Seal | |
4. 5. | Scandia (1.248 brt) a menší pom. loď | miny z ponorky Seal | |
Květen | Kem (1.705 brt), Kyvig (763 brt) | franc. Rubis |
- Home
- > Západní fronta
- > Ztráty ponorek v Norsku
Komentáře
- Článek? [18. 5. 2007 Krojc]
- Re: Článek? [18. 5. 2007 egli]
Přebírání a další publikace materiálů z webu Fronta.cz - druhá světová válka je bez předchozího písemného souhlasu autorů zakázáno.