Přehled náletů na Německo 1940-1945
Autor: Michal Vacula
| Datum: 16. 2. 2003
Přehled náletů je převzat z knihy Janusze Piekalkiewicze Letecká válka 1939-1945 (vydalo nakl. Mustang, Plzeň 1995)
Datum | Bombardéry | Cíl | Náklad |
1940 | |||
12.1. | RAF | Westerland (Sylt) | |
12.5. | RAF | Cáchy | |
Dortmundt | |||
Essen | |||
Hamm | |||
Hannover | |||
8.6. | 1 Francie | Berlín | 2 t |
18.6. | RAF | Brémy | |
Hamburk | |||
26.8. | 29 RAF | Berlín | 22 t |
8.10. | 42 RAF | Berlín | 50 t |
16.11. | 127 RAF | Hamburk | |
16.12. | 45 RAF | Berlín | |
17.12. | 134 RAF | Mannheim | 100 t |
21.12. | 23 RAF | Berlín | |
1941 | |||
11.2. | 189 RAF | Hannover | |
2.3. | 108 RAF | Kolín n.Rýnem | |
24.3. | RAF | Berlín | |
9.4. | RAF | Kiel | |
9.5. | 317 RAF | Brémy | |
Hamburk | |||
11.5. | 110 RAF | Hamburk | |
13.6. | RAF | Bochum | 445 t |
Duisburg | |||
3.8. | RAF | Hamburk | |
Kiel | |||
8.8. | SSSR | Berlín | |
9.8. | SSSR | Berlín | |
12.8. | 54 RAF | Kolín n.Rýnem | |
13.8. | RAF | Berlín | 82 t |
30.8. | 101 RAF | Frankfut n. Mohanem | 91 t |
13.9. | 111 RAF | Frankfut n. Mohanem | 135 t |
30.9. | 72 RAF | Hamburk | 85 t |
21.10. | 92 RAF | Brémy | 140 t |
24.10. | 64 RAF | Kiel | 64 t |
1.11. | 76 RAF | Hamburk | 93 t |
169 RAF | Berlín | ||
10.11. | RAF | Hamburk | |
1.12. | 84 RAF | Hamburk | 138 t |
8.12. | 54 RAF | Cáchy | 54 t |
12.12. | 43 RAF | Kolín n.Rýnem | 58 t |
28.12. | 132 RAF | Düsseldorf | 126 t |
29.12. | 60 RAF | Hüls/Krefeld | 60 t |
1942 | |||
11.1. | 91 RAF | Wilhelmshaven | 116 t |
16.1. | 52 RAF | Hamburk | 72 t |
22.1. | RAF | Brémy | |
29.1. | 39 RAF | Münster/Westf. | 38 t |
12.2. | 38 RAF | Mannheim | 67 t |
14.2. | RAF | Kolín | |
8.3. | 135 RAF | Essen | 226 t |
9.3. | 120 RAF | Essen | 221 t |
10.3. | 134 RAF | Essen | 225 t |
14.3. | 104 RAF | Kolín n. Rýnem | 160 t |
26.3. | 192 RAF | Essen | 300 t |
29.3. | 234 RAF | Lübeck | 304 t |
6.4. | 212 RAF | Kolín n.Rýnem | 313 t |
9.4. | 168 RAF | Hamburk | 250 t |
11.4. | 185 RAF | Essen | 227 t |
12.4. | 178 RAF | Essen | 269 t |
14.4. | 105 RAF | Dortmund | 136 t |
15.4. | 110 RAF | Dortmund | 142 t |
18.4. | 113 RAF | Hamburk | 173 t |
24.4. | 468 RAF | Rostock | 442 t |
5.5. | 34 RAF | Stuttgart | 54 t |
7.5. | 54 RAF | Stuttgart | 93 t |
31.5. | 886 RAF | Kolín n.Rýnem | 1459 t |
2.6. | 726 RAF | Duisburg | 1235 t |
Essen | |||
4.6. | 132 RAF | Brémy | 246 t |
7.6. | 195 RAF | Emden | 393 t |
9.6. | 120 RAF | Essen | 294 t |
23.6. | 195 RAF | Emden | 392 t |
26.6. | 713 RAF | Brémy | 1450 t |
3.7. | 263 RAF | Brémy | 511 t |
22.7. | 250 RAF | Duisburg | 577 t |
26.7. | 252 RAF | Duisburg | 547 t |
1.8. | 470 RAF | Düsseldorf | 907 t |
10.8. | 166 RAF | Osnabrück | 457 t |
12.8. | 102 RAF | Mainz | 270 t |
13.8. | 110 RAF | Mainz | 310 t |
28.8. | 222 RAF | Kassel | 513 t |
29.8. | 38 RAF | Norimberk | 85 t |
3.9. | 200 RAF | Karlsruhe | |
7.9. | 185 RAF | Duisburg | 491 t |
11.9. | 360 RAF | Düsseldorf | 760 t |
20.9. | RAF | Mnichov | |
23.11. | 222 RAF | Stuttgart | 335 t |
7.12. | 272 RAF | Mannheim | 425 t |
1943 | |||
13.1. | 101 RAF | Essen | 326 t |
17.1. | 145 RAF | Berlín | 360 t |
18.1. | 111RAF | Berlín | 356 t |
22.1. | 52 RAF | Essen | 179 t |
27.1. | 64 USAAF | Wilhelmshaven | 109 t |
31.1. | 92 RAF | Hamburk | 315 t |
3.2. | 137 RAF | Kolín n.Rýnem | 460 t |
4.2. | 126 RAF | Hamburk | 344 t |
12.2. | 137 RAF | Wilhelmshaven | 421 t |
15.2. | 207 RAF | Kolín n.Rýnem | 513 t |
19.2. | 181 RAF | Wilhelmshaven | 596 t |
20.2. | 302 RAF | Wilhelmshaven | 783 t |
26.2. | 278 RAF | Norimberk | 749 t |
27.2. | 372 RAF | Kolín n.Rýnem | 1014 t |
2.3. | 251 RAF | Berlín | 610 t |
4.3. | 344 RAF | Hamburk | 913 t |
5.3. | 369 RAF | Essen | 1211 t |
9.3. | 292 RAF | Norimberk | 782 t |
10.3. | 217 RAF | Mnichov | 567 t |
12.3. | 267 RAF | Stuttgart | 802 t |
27.3. | 387 RAF | Duisburg | 945 t |
28.3. | 329 RAF | Berlín | 873 t |
30.3. | 213 RAF | Berlín | 587 t |
4.4. | 317 RAF | Essen | 983 t |
9.4. | 304 RAF | Duisburg | 846 t |
10.4. | 99 RAF | Duisburg | 321 t |
15.4. | 365 RAF | Stuttgart | 801 t |
16.4. | 215 RAF | Dortmund | 278 t |
17.4. | 225 RAF | Mannheim | |
17.4. | USAAF | Brémy | |
21.4. | 304 RAF | Štětín | 782 t |
27.4. | 499 RAF | Duisburg | 1450 t |
1.5. | 251 RAF | Essen | 840 t |
5.5. | 495 RAF | Dortmund | 1436 t |
13.5. | 517 RAF | Duisburg | 1599 t |
14.5. | 378 RAF | Bochum | 1055 t |
14.5. | 108 USAAF | Kiel | 250 t |
17.5. | 19 RAF | Přehrady Möhne, Eder, Sorpe | |
24.5. | 724 RAF | Dortmund | 2042 t |
26.5. | 686 RAF | Düsseldorf | 1959 t |
28.5. | 493 RAF | Essen | 1442 t |
30.5. | 644 RAF | Wuppertal | 1822 t |
12.6. | 693 RAF | Düsseldorf | 1968 t |
15.6. | 165 RAF | Oberhausen | 573 t |
17.6. | 179 RAF | Kolín n.Rýnem | 656 t |
22.6. | 661 RAF | Krefeld | 1956 t |
23.6. | 499 RAF | Mülheim | 1643 t |
Oberhausen | |||
25.6. | 544 RAF | Elberfeld | 1663 t |
26.6. | 424 RAF | Gelsenkirchen | 1291 t |
29.6. | 540 RAF | Kolín n.Rýnem | 1614 t |
4.7. | 589 RAF | Kolín n.Rýnem | 1808 t |
9.7. | 255 RAF | Kolín n.Rýnem | 1614 t |
10.7. | 373 RAF | Gelsenkirchen | 1304 t |
14.7. | 161 RAF | Duisburg | 342 t |
22.7. | 250 RAF | Duisburg | 577 t |
25.7. | 741 RAF | Hamburk | 2300 t |
26.7. | 122 USAAF | Hamburk | |
26.7. | 599 RAF | Essen | 1948 t |
28.7. | 739 RAF | Hamburk | 2312 t |
28.7. | 54 USAAF | Hamburk | |
30.7. | 726 RAF | Hamburk | 2277 t |
30.7. | 245 RAF | Saarbrücken | 576 t |
31.7. | 228 RAF | Remscheid | 693 t |
1.8. | 470 RAF | Düsseldorf | 907 t |
3.8. | 425 RAF | Hamburk | 939 t |
17.8. | 230 USAAF | Schweinfurt | |
146 USAAF | Řezno | ||
18.8. | 597 RAF | Peenemünde | 1874 t |
23.8. | 427 RAF | Leverkusen | 1690 t |
24.8. | 625 RAF | Berlín | 1765 t |
28.8. | 621 RAF | Norimberk | 1671 t |
31.8. | 616 RAF | Mönchengladbach | 2272 t |
1.9. | 512 RAF | Berlín | 1359 t |
4.9. | 295 RAF | Berlín | 906 t |
6.9. | 546 RAF | Ludwigshafen | |
Mannheim | 1463 t | ||
7.9. | 365 RAF | Mnichov | 1020 t |
11.9. | 360 RAF | Düsseldorf | 760 t |
23.9. | 658 RAF | Hannover | 2357 t |
28.9. | 599 RAF | Hannover | 2196 t |
30.9. | 312 RAF | Bochum | 1318 t |
2.10. | 240 RAF | Hagen | 1103 t |
2.10. | 273 RAF | Mnichov | 958 t |
4.10. | 501 RAF | Kassel | 1544 t |
9.10. | 457 RAF | Hannover | 1667 t |
9.10. | 378 USAAF | Anklam | |
Gdaňsk | |||
Marienburg | |||
10.10. | 236 USAAF | Münster | |
14.10. | 291 USAAF | Schweinfurt | |
19.10. | 349 RAF | Hannover | 1967 t |
21.10. | 285 RAF | Lipsko | 1085 t |
23.10. | 486 RAF | Kassel | 1824 t |
3.11. | 400 USAAF | Wilhelmshaven | |
4.11. | 527 RAF | Düsseldorf | 2234 t |
18.11. až 3.12. | 2166 RAF (5 náletů) | Berlín | |
4.12. | 527 RAF | Lipsko | 1382 t |
13.12. | 1462 USAAF | Brémy | |
Hamburk | |||
Kiel | |||
17.12. | 450 RAF | Berlín | 1815 t |
21.12. | 586 RAF | Frankfurt | 2070 t |
24.12. | 338 RAF | Berlín | 1288 t |
30.12. | 656 RAF | Berlín | 2315 t |
1944 | |||
2.1. | 386 RAF | Berlín | 1401 t |
3.1. | 311 RAF | Berlín | 1116 t |
6.1. | 348 RAF | Štětín | 1118 t |
11.1. | 663 USAAF | Halberstadt | |
Braunschweig | |||
Magdeburg | |||
Oschersleben | |||
15.1. | 472 RAF | Braunschweig | 2005 t |
21.1. | 697 RAF | Berlín | 2300 t |
Kiel | |||
22.1. | 585 RAF | Magdeburg | 2024 t |
28.1. | 481 RAF | Berlín | 1761 t |
29.1. | 596 RAF | Berlín | 1954 t |
29.1. | 806 USAAF | Frankfurt | |
Ludwigshafen | |||
31.1. | 489 RAF | Berlín | 1961 t |
16.2. | 806 RAF | Berlín | 2643 t |
20.2. | 730 RAF | Lipsko | 2290 t |
20.2. | 1000 USAAF | Braunschweig | 3830 t |
Lipsko | |||
Oschersleben | |||
Tutow aj. | |||
21.2. | 552 RAF | Stuttgart | 1990 t |
24.2. | 266 USAAF | Schweinfurt | |
25.2. | 662 RAF | Schweinfurt | 2000 t |
26.2. | 528 RAF | Augsburg | 1728 t |
2.3. | 530 RAF | Stuttgart | 1739 t |
6.3. | 730 USAAF | Berlín | 1500 t |
8.3. | 540 USAAF | Berlín | |
9.3. | 330 USAAF | Berlín | |
16.3. | 813 RAF | Stuttgart | 2609 t |
19.3. | 769 RAF | Frankfurt | 3068 t |
23.3. | 816 RAF | Frankfurt | 3116 t |
25.3. | 726 RAF | Berlín | 2496 t |
27.3. | 677 RAF | Essen | 2834 t |
31.3. | 755 RAF | Norimberk | 2460 t |
13.4. | 2000 USAAF | Augsburg | |
Schweinfurt aj. | |||
18.4. | 2000 USAAF | Cuxhaven | |
Oranienburg aj. | 4000 t | ||
28.4. | RAF | Friedrichshafen | |
8.5. | 500 | USAAF Berlín | |
8.5. | 300 USAAF | Braunschweig | |
12.5. | 600 USAAF | Mannheim | |
21.5. | RAF | Duisburg | 2000 t |
20.6. | 1500 USAAF | Fallersleben | |
Hamburk | |||
Magdeburg | |||
Ostermoor | 4252 t | ||
21.6. | 2500 USAAF | Berlín a okolí | 2000 t |
11.7. | 1150 USAAF | Mnichov | 2430 t |
13.7. | 1260 USAAF | Mnichov | 2650 t |
16.7. | 1078 USAAF | Mnichov | 2180 t |
19.7. | 350 USAAF | Mnichov | 890 t |
25.7. | 614 RAF | Stuttgart | 1957 t |
26.7. | 600 RAF | Stuttgart | 1903 t |
29.7. | 612 RAF | Stuttgart | 1940 t |
13.8. | RAF | Braunschweig | 1275 t |
13.8. | RAF | Rüsselheim | 964 t |
26.8. | RAF | Darmstadt | 556 t |
27.8. | 611 RAF | Kiel | |
Königsberg | 2381 t | ||
30.8. | 363 RAF | Štětín | 1341 t |
133 | Königsberg | 492 t | |
12.9. | 234 RAF | Darmstadt | 8669 t |
13.9. | 209 RAF | Stuttgart | 7581 t |
13.9. | RAF | Frankfurt | 1556 t |
16.9. | RAF | Kiel | 1448 t |
22.9. | USAAF | Kassel | 1517 t |
25.9. | USAAF | Frankfurt | 988 t |
27.9. | USAAF | Kolín n.Rýnem | 1113 t |
3.10. | USAAF | Norimberk | 1038 t |
5.10. | USAAF | Kolín n.Rýnem | 649 t |
6.10. | USAAF | Berlín | 810 t |
14.10. | 1063 RAF | Duisburg | 4500 t |
14.10. | 1000 USAAF | Kolín | |
15.10. | 1005 RAF | Duisburg | |
16.10. | 638 RAF | Wilhelmshaven | 2198 t |
19.10. | 135 USAAF | Mainz | |
Mannheim | 2025 t | ||
20.10. | 583 RAF | Stuttgart | 2425 t |
22.10. | 955 RAF | Essen | 4522 t |
24.10. | RAF | Essen | 3719 t |
27.10. | 597 RAF | Kolín n.Rýnem | 2699 t |
30.10. | 761 RAF | Kolín n.Rýnem | 3937 t |
1.11. | 541 RAF | Kolín n.Rýnem | 2383 t |
2.11. | 922 RAF | Düsseldorf | 4468 t |
4.11. | 549 RAF | Bochum | 2323 t |
9.11. | 277 RAF | Wanne-Eickel | 1315 t |
12.11. | 228 RAF | Dortmund | 1122 t |
12.11. | 245 RAF | Hamburk-Harburg | 913 t |
15.11. | 178 RAF | Dortmund | 904 t |
16.11. | 1188 RAF | Düren | 2703 t |
18.11. | 291 RAF | Münster | 1694 t |
19.11. | 309 RAF | Wanne-Eickel | 1519 t |
22.11. | 237 RAF | Aschaffenburg | 1360 t |
26.11. | RAF | Mnichov | 784 t |
27.11. | RAF | Freiburg | |
29.11. | RAF | Essen | 1147 t |
29.11. | RAF | Dortmund | 1618 t |
1.12. | RAF | Duisburg | 2270 t |
3.12. | RAF | Hagen | 1802 t |
4.12. | RAF | Heilbronn | 1241 t |
Karlsruhe | 2297 t | ||
6.12. | RAF | Soest | 1857 t |
7.12. | 262 RAF | Giessen | 1193 t |
11.12. | USAAF | Frankfurt | 882 t |
12.12. | USAAF | Darmstadt | 1188 t |
13.12. | RAF | Essen | 2354 t |
16.12. | 303 RAF | Ludwigshafen | 1547 t |
17.12. | 243 RAF | Ulm | 1292 t |
17.12. | 291 RAF | Duisburg | 1767 t |
17.12. | 180 RAF | Mnichov | 903 t |
22.12. | 207 RAF | Pölitz | |
30.12. | 337 RAF | Scholven-Buer | |
1945 | |||
2.1. | RAF | Norimberk | 2067 t |
6.1. | 561 RAF | Hannover | 2365 t |
6.1. | 149 USAAF | Kolín-Kalk | 1092 t |
7.1. | RAF | Hanau | 1653 t |
7.1. | RAF | Mnichov | 2175 t |
17.1. | 291 RAF | Magdeburg | 1060 t |
17.1. | USAAF | Paderborn | 1031 t |
3.2. | 237 USAAF | Berlín | 2267 t |
3.2. | 400 USAAF | Magdeburg | |
5.2. | 238 RAF | Bonn | |
5.2. | 589 USAAF | Řezno | |
13.2. | 773 RAF | Drážďany | 2659 t |
14.2. | 311 USAAF | Dráž ďany | 771 t |
14.2. | 294 USAAF | Kamenice | 718 t |
14.2. | 340 USAAF | Magdeburg | 811 t |
15.2. | 210 USAAF | Drážďany | 461 t |
15.2. | 671 RAF | Kamenice | |
16.2. | 263 USAAF | Řezno | 559 t |
20.2. | 439 USAAF | Norimberk | 2000 t |
22.2. | 373 RAF | Worms | |
22.2. | 349 RAF | Duisburg | |
23.2. | 369 RAF | Pforzheim | 1551 t |
26.2. | 1112 USAAF | Berlín | 2879 t |
2.3. | 406 USAAF | Drážďany | |
4.3. | 500 USAAF | Ulm | |
10.3. | 153 RAF | Scholven-Buer | 755 t |
11.3. | 1055 RAF | Essen | 4700 t |
12.3. | 1107 RAF | Dortmund | 4851 t |
15.3. | 576 USAAF | Berlín | |
16.3. | RAF | Würzburg | |
18.3. | 1221 USAAF | Berlín | 4000 t |
22.3. | 200 RAF | Hildesheim | |
25.3. | 606 RAF | Hannover | |
Münster | |||
Osnabrück | |||
30.3. | 345 USAAF | Brémy | |
Hamburk | |||
Wilhelmshaven | 2849 t | ||
30.4. | RAF | Nordhausen | |
7.4. | 1300 USAAF | Dessau | |
9.4. | RAF | Kiel | 2634 t |
10.4. | RAF | Plavno | 1139 t |
14.4. | 298 RAF | Kiel | 1905 t |
14.4. | 364 RAF | Postupim | 1751 t |
20.4. | 150 USAAF | Berlín | |
25.4. | 415 RAF | Wangerooge | 2176 t |
25.4. | 318 RAF | Berchtesgaden | 1181 t |
3.5. | 125 RAF | Kiel | 174 t |
- Home
- > Letecká válka
- > Přehled náletů na Německo 1940-1945
Komentáře
- Nálety na Německo 1940-1945 [5. 2. 2012 Anonymus]
- řada náletu chybí [15. 8. 2009 rasputim]
- Zajímavý nápad [14. 12. 2007 Bira]
- Re: Zajímavý nápad [7. 9. 2015 Hana]
- bombardovani kosic misto presova [31. 12. 2005 polak]
- duvod [21. 4. 2003 mflow]
- Mala poznamka [25. 2. 2003 Josef]
- RE: Mala poznamka [11. 3. 2003 miky (Michal Vacula)]
Přebírání a další publikace materiálů z webu Fronta.cz - druhá světová válka je bez předchozího písemného souhlasu autorů zakázáno.