Počty vojáků v německých jednotkách
Dotaz: Počty vojáků v německých jednotkách
Tazatel: Kneys Pavel | Datum: 5. 1. 2006
Jaké byly počty vojáků v Německých jednotkách?
Autor: Honza M.
| Datum: 12. 1. 2006
Počty se v průběhu války i u jednotlivých druhů zbraní lišily, takže jenom přibližně:
Gruppe | (družstvo) | 9-20 | |
Zug | (četa) | 30-50 | (4 družstva) |
Kompanie | (rota) | 100-200 | (3 čety + velitelské družstvo) |
Bataillon | (prapor) | 500-1000 | (4 roty + štáb) |
Regiment | (pluk) | 2000-6000 | (3 prapory + zvláštní jednotky + štáb) |
Brigade | (brigáda) | 5000-7000 | (různý počet praporů nebo pluků) |
Division | (divize) | 10.000-20.000 | (2-4 pluky) |
Korps | (sbor) | 40.000-60.000 | (2 a více divizí) |
Armee | (armáda) | 60.000-100.000 | (2 a více sborů) |
Armeegruppe | (armádní skupina) | 150.000-300.000 | (2-3 sbory nebo armády) |
Heeresgruppe | (skupina armád) | 500.000 - 1,000.000 | (větší počet armád) |
Předpisové počty k r. 1940 až do úrovně roty jsou uvedeny např. v této diskusi na stránkách wehrmacht.org (diskutující Rainer)
- Home
- > Dotazy a odpovědi
- > Německá armáda, SS a další ozbrojené složky
- > Počty vojáků v německých jednotkách
Přebírání a další publikace materiálů z webu Fronta.cz - druhá světová válka je bez předchozího písemného souhlasu autorů zakázáno.